- 技術(shù)支持您現(xiàn)在所在的位置: 首頁(yè) > 技術(shù)支持
紙框有隔板高效空氣過(guò)濾器參數(shù)說(shuō)明
紙框有隔板高效空氣過(guò)濾器參數(shù)說(shuō)明
材料選擇:外框?yàn)閮?yōu)質(zhì)鋁型材或木框,濾料采用極細(xì)致的玻璃纖維制成,分隔板分為紙隔板,鋁箔分隔板。可根據(jù)客戶要求選用材料定制規(guī)格。
紙框有隔板高效空氣過(guò)濾器產(chǎn)品特點(diǎn):
1:容塵量大。2:阻力小,風(fēng)量大。3:產(chǎn)品安裝方便。4:適用于制藥,電子,食品,醫(yī)院,化妝品,半導(dǎo)體,精密機(jī)械,汽車等行業(yè)的各種局部?jī)艋O(shè)備和潔凈廠房。
構(gòu)成材料及運(yùn)行條件
框材 | 鋁型材 |
密封物 | 聚胺脂膠 |
分隔物 | 膠板紙或鋁膜 |
濾料 | 玻纖濾紙 |
使用高溫度 | 80℃ |
使用高濕度 | 80% |
密封條 | 醋酸乙酯 |
紙框有隔板高效空氣過(guò)濾器規(guī)格尺寸及其他參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率(比色法) | 容塵量 | 重量 |
ZGB-4MA-C | 305×305×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 300 | ≈3 |
ZGB -4MB-C | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 | ≈3.4 |
ZGB -5MA-C | 350×350×220 | 500 | ≤220 | ≥99.99 | 400 | ≈4 |
ZGB -5SB-C | 305×610×150 | 500 | ≤220 | ≥99.99 | 400 | ≈3.2 |
ZGB -10SA-C | 600×600×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈6.2 |
ZGB -10MC-C | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈6.5 |
ZGB -10SB-C | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 | ≈7.7 |
ZGB -13SA-C | 820×600×150 | 1300 | ≤220 | ≥99.99 | 750 | ≈8.5 |
ZGB -13SB-C | 720×760×150 | 1300 | ≤220 | ≥99.99 | 800 | ≈9.5 |
ZGB -15MA-C | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 750 | ≈11.5 |
ZGB -15SB-C | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 800 | ≈10 |
ZGB -15MC-C | 630×630×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 | ≈13 |
ZGB -20MA-C | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 | ≈15 |
ZGB -20SB-C | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 | ≈12.5 |
- 風(fēng)淋室(貨淋室)管理標(biāo)準(zhǔn)有哪些? 2011-06-06
- 高效空氣過(guò)濾器的安裝與維護(hù) 2011-08-30
- 風(fēng)淋室助安康供電局實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新管理 2012-02-29
- 空氣過(guò)濾器為市民分憂 2013-08-12
- 什么是超凈工作臺(tái) 2010-07-17
- 什么是凈化工程 2010-07-17